Flat-Rate Tuition

If the tuition calculator took you to this page, you are eligible for flat-rate tuition.

Students who began their graduate program prior to the fall of 2020听are eligible for flat-rate billing through the summer of 2025. If you are registered for 12-18 credits, you will only be charged for 12 credits. If you register for more than 18 credits, you'll be charged for 12 credits plus the per-hour rate for each credit above 18.听

New tuition rates become effective with the fall term unless noted.

2024-2025 Academic Year

  • Tuition rate per credit: $1,668
  • If enrolled in 12-18 credits: $20,016
Number of Credits Taken Tuition Per Quarter Tuition Per Year (3 quarters)
1 听$1,668 听$5,004
2 听$3,336 听$10,008
3 听$5,004 听$15,012
4 听$6,140 听$18,420
5 听$6,672 听$20,016
6 听$10,008 听$30,024
7 听$11,676 听$35,028
8 听$13,344 听$40,032
9 听$15,012 听$45,036
10 听$16,680 听$50,040
11 听$18,348 听$55,044
12-18 听$20,016 听$60,048
19 听$21,684 听$65,052
20 听$23,352 听$70,056

2023-2024 Academic Year

  • Tuition rate per credit: $1,612
  • If enrolled in 12-18 credits: $19,344
Number of Credits Taken Tuition Per Quarter Tuition Per Year (3 quarters)
1 听$1,612 听$4,836
2 听$3,224 听$9,672
3 听$4,836 听$14,508
4 听$6,448 听$19,344
5 听$8,060 听$24,180
6 听$9,672 听$29,016
7 听$11,284 听$33,852
8 听$12,896 听$38,688
9 听$14,508 听$43,524
10 听$16,120 听$48,360
11 听$17,732 听$53,196
12-18 听$19,344 听$58,032
19 听$20,956 听$62,868
20 听$22,568 听$67,704

Contact